재료: | 아연도강 | 타입: | 잘 고정된 장 |
---|---|---|---|
색: | RAL7035 회색 | 상품 이름: | 야외 텔레콤 내각 |
사이즈: | 우리는 당신의 요구로서 특화할 수 있습니다 | 애플리케이션: | 통신, 기지국, 전자적 ect, 야외 전자 기기, FTTX 네트워크 / 텔레콤 |
서피스: | 도금 | 중량: | 65Kg |
하이 라이트: | 16U 실외 네트워크 인클로저,IP56 실외 네트워크 인클로저,Langji 19in 실외 네트워크 캐비닛 |
제조업체 300W 16U IP45 IP55 IP65 옥외 네트워크 인클로저 벽걸이 형 캐비닛 19 인치 옥외 인클로저
1. 기술 데이터 시트
1.1 구조
내부 치수(H*W*D): 표준 16U *600*600mm 또는 사용자 정의 크기
외형 치수(H*W*D) : 표준 850*650*650mm 또는 사용자 정의 크기
1.2 재료:아연 도금 강판
1.3 레이아웃: 한 구획 장비 캐비닛
1.4 문: 실외 캐비닛용 3점 보안 잠금 장치가 있는 도어 1개(자물쇠 지원)
1.5 케이블 입력 방법 :하단 φ50*5 또는 고객 요구 사항.
1.6 온도 제어 냉각 :48VDC 고속 팬
2. 사용 가능한 치수 및 재질
유효한 폭: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm 또는 사용자 정의 크기
사용 가능한 깊이:300mm,350mm,400mm,450mm,500mm,550mm,600mm 또는 사용자 정의 크기
NS내부 용량: 6U,9U,10U,12U,14U,16U,18U,20U 등 (고객요구사항에 따름)
사용 가능한 재료: 아연도금철/알루미늄/스테인리스/냉연 등(고객요구에 따름)
액세서리 목록(옵션)
|
||
아니요. | 안건 | 명세서 |
1 | 팬 | DC48V, 35°C에서 작업 시작 |
2 | 배전(PDU) | B급 낙뢰 방지 AC 입력: 63A/2P *1;AC 출력: 16A/1P*4; DC 출력: 16A/1P*4 또는 고객 요구 사항 |
삼 | 환경감시부 | 48VDC통신 포트: RS485, TCP/IP, SNMP 옵션 |
4 | 도어 센서 | 캐비닛 내부의 도어 열림 상태를 모니터링하고 실시간 알람을 제공합니다. |
5 | 물 센서 | 캐비닛 내부의 물 상태를 모니터링하고 실시간 알람을 제공합니다. |
6 | 기울기 및 충격 센서 | 캐비닛 내부의 충격 상태를 모니터링하고 실시간 알람을 제공합니다. |
7 | 온습도 센서 | 캐비닛 내부의 온도와 습도를 모니터링하고 실시간 알람을 제공합니다. |
8 | 연기 감지기 | 캐비닛 내부의 연기 상태를 모니터링하고 실시간 경보를 제공합니다. |
9 | 그라운드 바 | 저항값: 0.021Ω |
10 | 내장 전원 공급 장치 | 150A/200A/300A |
11 | 포장 | 나무 케이스/수출 팔레트 |
냉각 시스템(선택 사항) | ||
아니요. | 안건 | 명세서 |
1 | 에어컨 | AC220V/DC48V, 냉각 용량 300w, 400w, 600w, 800w, 1000w, 1200w, 1500w, 2000w, 2500w, 3000w, 3500w, 4000w;AC380V, 5000w |
2 | 열교환 기 | AC220V/DC48V, 열전달 80w/k, 100w/k, 120w/k, 150w/k, 200w/k |
삼 | 열전 냉각기(TEC) | DC48V, 냉각 용량 200w, 300w |
4 | 팬 | DC48V |
3. 상세 사진
1. 신뢰할 수 있는 구조, 큰 정적 하중 용량: 500KG(캐스터 및 주각 옵션)
2. 조정 가능한 발과 고하중 캐스터를 동시에 사용할 수 있어 이동이 편리하고 고정이 안정적입니다.
3. 고효율 및 견고함으로 편리하고 빠르게 연결됩니다.
4. 고밀도 벤티드 아크 홀 전면 및 후면 도어, 환기 균형의 종합적인 고려.
5. 180도 외부 도어 힌지, 연결, 쉽게 조립 및 작동을 통해 180도까지 열 수 있습니다.
4. 회사소개서
5. 특허
6. 포장