색: | RAL7035 회색 | 보호 수준: | IP55 / IP65/NEMA |
---|---|---|---|
재료: | 아연도강 | 외부 사이즈: | 900mm*1150mm*2100mm(W*D*H) |
애플리케이션: | 통신, 기지국, 전자적 ect, 야외 전자 기기, FTTX 네트워크 / 텔레콤 | 냉각 시스템: | 600W DC 압축된 공기 에어컨 |
보증: | 1년이요 | 서피스: | 도금 |
표면가공도: | 분말 코팅 | 타입: | 옥외 내각 |
강조하다: | 2.1m 야외 배터리 캐비닛,IP65 2.1m 야외 배터리 캐비닛,2.1m 야외 전원 공급 장치 캐비닛 |
2100mm 방수 전원 공급 장치 IP65 통신 실외 배터리 캐비닛
아연 도금 강철로 만들어진 캐비닛은 두 개의 벽 사이에 단열재가 있는 이중 벽 캐비닛으로 캐비닛 내부의 온도를 유지할 수 있습니다.캐비닛에는 또한 태양 증거 및 물 증거인 지붕이 있습니다.
캐비닛 도어는 임베디드 구조를 사용합니다.도어 개방 각도는 110°보다 크고 도어 제한 장치는 개방 각도를 제한할 수 있습니다.자물쇠는 도난 방지 3점 자물쇠입니다.환경 모니터링 장치와 함께 작동하는 문 열림 경보 센서가 있습니다.
1. 기술 데이터 시트
1.1 구조
외형치수(H*W*D) : 표준 900mm*1150mm*2100mm 또는 사용자 정의 크기
1.2 재료:재질은 45mm 두께의 EPS 단열재가 있는 아연 도금 플레이트입니다.
1.3 레이아웃:4 레이어 배터리 구획
1.4 문:둘 도어, 4점식 보안 잠금 장치 실외 캐비닛(자물쇠 지지대)
1.5 케이블 입력 방법 :하단 φ50*5 또는 고객 요구 사항.
1.6 온도 제어 냉각 :600W 48VDC 에어컨
1.7 의사 소통 방식:RS485
1.8 작동 온도:-40℃~+55℃
2. 사용 가능한 치수 및 재질
유효한 폭: 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, 850mm, 900mm 또는 사용자 정의 크기
사용 가능한 깊이: 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, 850mm, 900mm, 950mm, 1000mm 또는 사용자 정의 크기
키: 1000mm.1400mm 1600mm 2000mm 등 (고객요구에 따름)
사용 가능한 재료: 아연도금철/알루미늄/스테인리스/냉연 등(고객요구에 따름)
액세서리 목록(옵션)
|
||
아니요. | 안건 | 명세서 |
1 | 팬 | DC48V, 35°C에서 작업 시작 |
2 | 배전(PDU) | B급 낙뢰 방지 AC 입력: 63A/2P *1;AC 출력: 16A/1P*4; DC 출력: 16A/1P*4 또는 고객 요구 사항 |
삼 | 환경감시부 | 48VDC통신 포트: RS485, TCP/IP, SNMP 옵션 |
4 | 도어 센서 | 캐비닛 내부의 도어 열림 상태를 모니터링하고 실시간 알람을 제공합니다. |
5 | 물 센서 | 캐비닛 내부의 물 상태를 모니터링하고 실시간 알람을 제공합니다. |
6 | 기울기 및 충격 센서 | 캐비닛 내부의 충격 상태를 모니터링하고 실시간 알람을 제공합니다. |
7 | 온습도 센서 | 캐비닛 내부의 온도와 습도를 모니터링하고 실시간 알람을 제공합니다. |
8 | 연기 감지기 | 캐비닛 내부의 연기 상태를 모니터링하고 실시간 경보를 제공합니다. |
9 | 그라운드 바 | 저항값: 0.021Ω |
10 | 내장 전원 공급 장치 | 150A/200A/300A |
11 | 포장 | 나무 케이스/수출 팔레트 |
냉각 시스템(선택 사항) | ||
아니요. | 안건 | 명세서 |
1 | 에어컨 | AC220V/DC48V, 냉각 용량 300w, 400w, 600w, 800w, 1000w, 1200w, 1500w, 2000w, 2500w, 3000w, 3500w, 4000w;AC380V, 5000w |
2 | 열교환 기 | AC220V/DC48V, 열전달 80w/k, 100w/k, 120w/k, 150w/k, 200w/k |
삼 | 열전 냉각기(TEC) | DC48V, 냉각 용량 200w, 300w |
4 | 팬 | DC48V |
3. 상세 사진
4. 쿠잉 시스템
현관문에 설치된 600W 48VDC 에어컨
![]() |
![]() |
5. 회사소개서
![]() |
|
6. 관련 제품