보호 수준: | IP55 / IP65/NEMA | 재료: | 아연도강 |
---|---|---|---|
외부 크기: | 900mm*1150mm*2100mm(W*D*H) | 색: | RAL7035 회색 |
애플리케이션: | 통신, 기지국, 전자적 ect, 야외 전자 기기, FTTX 네트워크 / 텔레콤 | 냉각 시스템: | 600W DC 압축된 공기 에어컨 |
보증: | 1년이요 | 서피스: | 도금 |
표면가공도: | 분말 코팅 | 타입: | 옥외 내각 |
하이 라이트: | 2.1m 야외 배터리 캐비넷,NEMA 야외 배터리 캐비넷,OEM 야외 원거리 통신 상자 |
2100 밀리미터 전원 공급기는 텔레콤 야외 배터리 캐비넷을 방수 처리합니다
1. 기술 데이터 시트
1.1 구조
외부 차원(H*W*D) : 표준 900mm*1150mm*2100mm 또는 어떠한 주문 제작된 사이즈
1.2 재료 :재료는 45 밀리미터 두께 EPS 단열재와 아연 도금 플레이트입니다
1.3 진열되세요 :4 층 배터리 격실
1.4 문 :2개 문, 4 시점 보안 잠금장치 야외 내각 (지지 패드 록)
1.5 케이블 엔터 방법 :바닥 φ50*5 또는 고객 요구 사항.
1.6 온도 제어 냉각 :에어컨 600W 48VDC명
1.7 통신의 방식 :RS485
1.8 작동 온도 :-40C~+55C
2. 이용 가능한 차원과 자료
이용 가능한 폭 :600 mm,650mm,700mm,750mm,800mm,850mm,900mm 또는 어떠한 주문 제작된 사이즈
이용 가능한 깊이 :600 mm,650mm,700mm,750mm,800mm,850mm,900mm,950mm,1000mm 또는 어떠한 주문 제작된 사이즈
높이 : (고객 요구사항을 기반으로 하는) 1000mm.1400mm 1600 밀리미터 2000 밀리미터 기타 등등
이용 가능한 자료 : (고객 요구사항을 기반으로 하는) 아연 도금 철 / 알루미늄 / 스테인레스 강 / 냉간 압연 강철 기타 등등
부가적 목록(선택)
|
||
아니오. | 항목 | 상술 |
1 | 팬 | 35' C에 있는 작업 돌입인 DC48V |
2 | 배전 (PDU) | 등급 비 전격적 증명 AC 입력 : 63A/2P *1 ; 교류 출력 : 16A/1P*4 ; dc 출력 : 16A/1P*4 또는 고객 요구 사항 |
3 | 환경 모니터부 | 48VDCCommunication 공항 : RS485, TCP / IP, 선택적인 SNMP |
4 | 출입문 감지기 | 모니터 문은 상자 안에서 상태를 열고, 실시간 알람을 제공합니다. |
5 | 물 센서 | 모니터는 상자 안에서 상태를 급수하고, 실시간 알람을 제공합니다. |
6 | 경사 & 쇼크 센서 | 모니터는 상자 안에서 상태에게 충격을 주고, 실시간 알람을 제공합니다. |
7 | 온도 & 습도 센서 | 온습도 내부 상자를 모니터링하고 실시간 알람을 제공하세요. |
8 | 연기 센서 | 모니터는 상자 안에서 상태를 피우고, 실시간 알람을 제공합니다. |
9 | 접지 바아 | 저항값 : 0.021Ω |
10 | 내장 전원 공급 장치 | 150A/200A/300A |
11 | 패키징 | 나무 상자 / 수출 팔레트 |
(선택적인) 냉각 시스템 | ||
아니오. | 항목 | 상술 |
1 | 에어컨 | AC220V/DC48V, 냉각 용량 300w, 400w, 600w, 800w, 1000w, 1200w, 1500w, 2000w, 2500w, 3000w, 3500w, 4000w ; AC380V,5000w |
2 | 열교환기 | AC220V/DC48V, 열 전도 80w/k, 100w/k, 120w/k, 150w/k, 200w/k |
3 | 열전 쿨러 (TEC) | DC48V, 냉각 용량 200w, 300w |
4 | 팬 | DC48V |
3. 상세한 사진
4. 코오링 시스템
에어컨은 600W 48VDC명 앞문에 설치했습니다
![]() |
![]() |
5. 업체 정보
![]() |
|
6. 관련 상품
7. Packaging&Delivery