| 상품 이름: | 내각 유형 에어콘 | 냉각 용량: | 400W |
|---|---|---|---|
| 작동 온도: | - 40~55oC | 전압: | 220V AC ± 15% 50Hz/60Hz |
| 냉각제: | R134a | 증명서: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C |
| 하이 라이트: | 400W 캐비닛형 에어컨,OEM 400W 캐비닛형 에어컨,ISO14001 400W 에어컨 |
||
통신 내각 냉각을 위한 산업 400W IP55 에어 컨디셔너
Langji AC 에어컨 기술 데이터 시트
| 모델 | SAD103-2 | 슬픈104-2 | SAD105-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 |
| 냉방 능력 (L35/L35) |
300W/1000BTU | 400W/1350BTU | 500W/1700BTU | 600W/2000BTU | 800W/2700BTU | 1000W/3400BTU |
| 정격 전력 (L35/L35) (W) |
220 | 240 | 320 | 365 | 460 | 490 |
| 정격 전류(A) | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.63 | 1.86 | 1.93 |
| 전압 | 220V AC ± 15% 50Hz/60Hz | |||||
| 냉각제 | NS134a | |||||
| 일하고있는 온도 | -40~55ºC | |||||
| 소음(dB) | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| 무게 | 16kg | 16kg | 16kg | 21kg | 21kg | 32kg |
| 치수 ((NS×여×NS) (mm) |
353×165×583mm | 455×155×692mm | 482×187×781mm | |||
| 모델 | SAD112-2 | 슬픈115-2 | 슬픈120-2 | 슬픈125-2 | 슬픈130-2 |
| 냉방 능력 (L35/L35) |
1200W/4000BTU | 1500W/5000BTU | 2000W/6800BTU | 2500W/8500BTU | 3000W/10200BTU |
| 정격 전력 (L35/L35) (W) |
485 | 605 | 745 | 900 | 1240 |
| 정격 전류(A) | 2.20 | 2.75 | 3.38 | 4.09 | 5.63 |
| 전압 | 220V AC ± 15% 50Hz/60Hz | ||||
| 냉각제 | NS134a | ||||
| 일하고있는 온도 | -40~55ºC | ||||
| 소음(dB) | 62 | 64 | 68 | 68 | 70 |
| 무게 | 32kg | 32kg | 42kg | 42kg | 60kg |
| 치수 (NS×여×NS) (mm) |
791x491x188mm | 1087x460x188mm | 1208x549x220mm | ||
애플리케이션
제품 세부 정보
![]()
![]()